今週の相場総括(2026年4月第4週)
2026年4月第4週(27〜5月1日)は、日銀金融政策決定会合・FOMC・米雇用統計という3大イベントが集中した超重要週でした。各イベントの結果と市場の反応を総括します。
主要イベント結果まとめ
| イベント | 結果 | 市場への影響 |
|---|---|---|
| 日銀:政策金利 | 現状維持(予想通り) | ドル円の反応限定的 |
| FOMC:政策金利 | 据え置き(予想通り) | ドル小幅売り→その後買い戻し |
| 米雇用統計(NFP) | 予想をやや上回る | ドル買い・円安方向へ |
今週の主要通貨ペア振り返り
| 通貨ペア | 週始値(概算) | 週終値(概算) | 変動幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY(ドル円) | 159.50 | 160.20 | +70pips | ドル高・円安 |
| EUR/JPY(ユーロ円) | 183.20 | 183.80 | +60pips | ユーロ高 |
| EUR/USD(ユーロドル) | 1.1470 | 1.1460 | -10pips | ほぼ横ばい |
| GBP/JPY(ポンド円) | 212.80 | 213.50 | +70pips | ポンド高 |
※数値は概算です。実際のレートとは異なる場合があります。
来週(5月4日〜5月8日)の注目イベント
| 日程 | イベント | 注目度 |
|---|---|---|
| 5月5日(火) | 日本:こどもの日(休場)・米:ISM非製造業景況指数 | ★★ |
| 5月7日(木) | 英国:BOE政策金利決定・総裁会見 | ★★★ |
| 5月8日(金) | 日本:GDP速報値(Q1) | ★★★ |
今週の教訓:「予想通り」でも動く相場
今週は日銀・FOMCともに「予想通りの結果」でしたが、米雇用統計の上振れを受けてドル高方向に動きました。「予想通り=無反応」ではなく、その後の発言・声明文の細かいニュアンスや後続の指標次第で相場は動きます。重要イベントが重なる週は、発表前後の動きを冷静に観察してからトレード判断することが重要です。
